Tabla general MLS
| + | POS | Equipo | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | | 17 | |
| 2 | | 16 | |
| 3 | | 14 | |
| 4 | | 13 | |
| 5 | | 11 | |
| 6 | | 9 | |
| 7 | | 9 | |
| 8 | | 8 | |
| 9 | | 8 | |
| 10 | | 7 | |
| 11 | | 7 | |
| 12 | | 6 | |
| 13 | | 5 | |
| 14 | | 5 | |
| 15 | | 3 |
| + | POS | Equipo | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | | 16 | |
| 2 | | 15 | |
| 3 | | 14 | |
| 4 | | 11 | |
| 5 | | 11 | |
| 6 | | 11 | |
| 7 | | 9 | |
| 8 | | 9 | |
| 9 | | 7 | |
| 10 | | 6 | |
| 11 | | 6 | |
| 12 | | 5 | |
| 13 | | 3 | |
| 14 | | 3 | |
| (POS) Posición, Equipo, (PTS) PTS, (JJ) Juegos jugados, (JG) Juegos ganados, (JE) Juegos empatados, (JP) Juegos perdidos, (GF) Goles a favor, (GC) Goles en contra, (DG) Diferencia de goles |

















