Tabla de amonestados por equipos Bundesliga
| + | POS | Equipo | TA |
|---|---|---|---|
| 01 | | 92 | |
| 02 | | 81 | |
| 03 | | 76 | |
| 04 | | 74 | |
| 05 | | 70 | |
| 05 | | 70 | |
| 05 | | 70 | |
| 08 | | 69 | |
| 08 | | 69 | |
| 10 | | 68 | |
| 11 | | 67 | |
| 12 | | 64 | |
| 12 | | 64 | |
| 14 | | 63 | |
| 14 | | 63 | |
| 16 | | 60 | |
| 16 | | 60 | |
| 18 | | 45 | |
| (POS) Posición, Equipo, (TA) Tarjetas Amarillas, (2TA) Segunda Tarjeta Amarilla, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla), (FC) Faltas Cometidas, (PEN C) Penalties Cometidos, (FR) Faltas Recibidas |







