Tabla de amonestados por equipos Bundesliga
| + | POS | Equipo | TA |
|---|---|---|---|
| 01 | | 82 | |
| 02 | | 70 | |
| 03 | | 65 | |
| 03 | | 65 | |
| 05 | | 64 | |
| 06 | | 63 | |
| 06 | | 63 | |
| 06 | | 63 | |
| 06 | | 63 | |
| 10 | | 62 | |
| 11 | | 61 | |
| 12 | | 58 | |
| 13 | | 57 | |
| 13 | | 57 | |
| 15 | | 55 | |
| 16 | | 52 | |
| 17 | | 46 | |
| 18 | | 45 | |
| (POS) Posición, Equipo, (TA) Tarjetas Amarillas, (2TA) Segunda Tarjeta Amarilla, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla), (FC) Faltas Cometidas, (PEN C) Penalties Cometidos, (FR) Faltas Recibidas |







