Tabla de amonestados por equipos Bundesliga
| + | POS | Equipo | TA |
|---|---|---|---|
| 01 | | 75 | |
| 02 | | 74 | |
| 03 | | 69 | |
| 04 | | 66 | |
| 04 | | 66 | |
| 06 | | 64 | |
| 07 | | 61 | |
| 07 | | 61 | |
| 07 | | 61 | |
| 07 | | 61 | |
| 11 | | 59 | |
| 11 | | 59 | |
| 13 | | 58 | |
| 14 | | 55 | |
| 15 | | 53 | |
| 16 | | 49 | |
| 17 | | 37 | |
| 18 | | 34 | |
| (POS) Posición, Equipo, (TA) Tarjetas Amarillas, (2TA) Segunda Tarjeta Amarilla, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla), (FC) Faltas Cometidas, (PEN C) Penalties Cometidos, (FR) Faltas Recibidas |







