Tabla de amonestados por equipos Bundesliga
| + | POS | Equipo | TA |
|---|---|---|---|
| 01 | ![]() | 99 | |
| 02 | ![]() | 97 | |
| 03 | ![]() | 85 | |
| 04 | ![]() | 83 | |
| 05 | ![]() | 78 | |
| 06 | ![]() | 73 | |
| 07 | ![]() | 70 | |
| 08 | ![]() | 65 | |
| 09 | ![]() | 64 | |
| 10 | ![]() | 63 | |
| 10 | ![]() | 63 | |
| 12 | ![]() | 62 | |
| 13 | ![]() | 59 | |
| 13 | ![]() | 59 | |
| 15 | ![]() | 55 | |
| 16 | ![]() | 54 | |
| 16 | ![]() | 54 | |
| 18 | ![]() | 45 | |
| (POS) Posición, Equipo, (TA) Tarjetas Amarillas, (2TA) Segunda Tarjeta Amarilla, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla), (FC) Faltas Cometidas, (PEN C) Penalties Cometidos, (FR) Faltas Recibidas |



































