Tabla de defensas por equipo Champions League
| + | POS | Equipo | BLQ |
|---|---|---|---|
| 01 | | 203 | |
| 02 | | 176 | |
| 03 | | 161 | |
| 04 | | 155 | |
| 05 | | 138 | |
| 06 | | 127 | |
| 07 | | 117 | |
| 07 | | 117 | |
| 09 | | 114 | |
| 10 | | 112 | |
| 11 | | 109 | |
| 12 | | 107 | |
| 13 | | 104 | |
| 14 | | 103 | |
| 15 | | 102 | |
| 16 | | 101 | |
| 17 | | 99 | |
| 18 | | 98 | |
| 19 | | 96 | |
| 20 | | 92 | |
| 21 | | 90 | |
| 21 | | 90 | |
| 23 | | 86 | |
| 24 | | 83 | |
| 25 | | 80 | |
| 26 | | 78 | |
| 27 | | 74 | |
| 28 | | 73 | |
| 29 | | 70 | |
| 29 | | 70 | |
| 31 | | 69 | |
| 32 | | 65 | |
| (POS) Posición, Equipo, (BLQ) Bloqueos, (TTP) Tiros Totales Permitidos, (TGP) Tiros a Gol Permitidos, (GC) Goles en Contra, (T BLQ) Tiros Bloqueados al rival, (C BLQ) Centros Bloqueados al rival, (P BLQ) Pases Bloqueados al rival, (INT) Pases Interceptados |






















