Estadística Eredivisie
| POS | Equipo | PTS |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 56 |
| 02 | ![]() | 39 |
| 03 | ![]() | 38 |
| 04 | ![]() | 38 |
| 05 | ![]() | 35 |
| 06 | ![]() | 32 |
| Ver completa |
| POS | Jugador | GA |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 18 |
| 02 | ![]() | 12 |
| 03 | ![]() | 11 |
| 04 | ![]() | 10 |
| 05 | ![]() | 10 |
| 06 | ![]() | 10 |
| Ver completa |
| POS | Equipo | GF |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 64 |
| 02 | ![]() | 52 |
| 03 | ![]() | 51 |
| 04 | ![]() | 41 |
| 05 | ![]() | 36 |
| 06 | ![]() | 32 |
| Ver completa |
| POS | Jugador | TA |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 8 |
| 02 | ![]() | 7 |
| 03 | ![]() | 7 |
| 04 | ![]() | 6 |
| 05 | ![]() | 6 |
| 06 | ![]() | 6 |
| Ver completa |
| POS | Equipo | TA |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 52 |
| 02 | ![]() | 50 |
| 03 | ![]() | 44 |
| 04 | ![]() | 38 |
| 04 | ![]() | 38 |
| 06 | ![]() | 37 |
| Ver completa |
| POS | Jugador | TR |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 1 |
| 02 | ![]() | 1 |
| 03 | ![]() | 1 |
| 04 | ![]() | 1 |
| 05 | ![]() | 1 |
| 06 | ![]() | 1 |
| Ver completa |
| POS | Jugador | T BLQ |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 24 |
| 01 | ![]() | 24 |
| 03 | ![]() | 21 |
| 03 | ![]() | 21 |
| 05 | ![]() | 20 |
| 05 | ![]() | 20 |
| Ver completa |
| POS | Equipo | BLQ |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 328 |
| 02 | ![]() | 324 |
| 03 | ![]() | 321 |
| 04 | ![]() | 293 |
| 05 | ![]() | 285 |
| 06 | ![]() | 283 |
| Ver completa |
| POS | Jugador | PA |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 1366 |
| 02 | ![]() | 1305 |
| 03 | ![]() | 1195 |
| 04 | ![]() | 1145 |
| 05 | ![]() | 1143 |
| 06 | ![]() | 1136 |
| Ver completa |
| POS | Jugador | AT |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 101 |
| 02 | ![]() | 95 |
| 03 | ![]() | 88 |
| 04 | ![]() | 86 |
| 05 | ![]() | 86 |
| 06 | ![]() | 85 |
| Ver completa |
| POS | Equipo | TR |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 4 |
| 01 | ![]() | 4 |
| 01 | ![]() | 4 |
| 04 | ![]() | 3 |
| 04 | ![]() | 3 |
| 04 | ![]() | 3 |
| Ver completa |

































































