Estadística Eredivisie
| POS | Equipo | GF |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 50 |
| 02 | ![]() | 41 |
| 03 | ![]() | 41 |
| 04 | ![]() | 28 |
| 05 | ![]() | 28 |
| 06 | ![]() | 26 |
| Ver completa |
| POS | Equipo | TA |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 40 |
| 02 | ![]() | 38 |
| 03 | ![]() | 31 |
| 03 | ![]() | 31 |
| 05 | ![]() | 29 |
| 05 | ![]() | 29 |
| Ver completa |
| POS | Equipo | BLQ |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 241 |
| 02 | ![]() | 233 |
| 03 | ![]() | 232 |
| 04 | ![]() | 228 |
| 05 | ![]() | 219 |
| 06 | ![]() | 217 |
| Ver completa |
| POS | Equipo | TR |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 4 |
| 01 | ![]() | 4 |
| 03 | ![]() | 3 |
| 04 | ![]() | 2 |
| 04 | ![]() | 2 |
| 04 | ![]() | 2 |
| Ver completa |















