Estadística Eredivisie
| Fecha | Partido | Estatus | |
|---|---|---|---|
| -- | Ver previa | ||
| -- | Ver previa | ||
| Ver completa |
| POS | Equipo | PTS |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 84 |
| 02 | ![]() | 65 |
| 03 | ![]() | 59 |
| 04 | ![]() | 58 |
| 05 | ![]() | 56 |
| 06 | ![]() | 53 |
| Ver completa |
| POS | Jugador | GA |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 25 |
| 02 | ![]() | 17 |
| 03 | ![]() | 16 |
| 04 | ![]() | 16 |
| 05 | ![]() | 15 |
| 06 | ![]() | 14 |
| Ver completa |
| POS | Equipo | GF |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 101 |
| 02 | ![]() | 77 |
| 03 | ![]() | 70 |
| 04 | ![]() | 62 |
| 05 | ![]() | 59 |
| 06 | ![]() | 58 |
| Ver completa |
| POS | Jugador | TA |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 10 |
| 02 | ![]() | 10 |
| 03 | ![]() | 9 |
| 04 | ![]() | 9 |
| 05 | ![]() | 9 |
| 06 | ![]() | 9 |
| Ver completa |
| POS | Equipo | TA |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 72 |
| 02 | ![]() | 69 |
| 03 | ![]() | 65 |
| 04 | ![]() | 64 |
| 05 | ![]() | 59 |
| 06 | ![]() | 56 |
| Ver completa |
| POS | Jugador | TR |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 1 |
| 02 | ![]() | 1 |
| 03 | ![]() | 1 |
| 04 | ![]() | 1 |
| 05 | ![]() | 1 |
| 06 | ![]() | 1 |
| Ver completa |
| POS | Jugador | T BLQ |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 50 |
| 02 | ![]() | 41 |
| 03 | ![]() | 40 |
| 04 | ![]() | 34 |
| 05 | ![]() | 32 |
| 06 | ![]() | 30 |
| Ver completa |
| POS | Equipo | BLQ |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 523 |
| 02 | ![]() | 508 |
| 03 | ![]() | 478 |
| 04 | ![]() | 475 |
| 05 | ![]() | 469 |
| 06 | ![]() | 452 |
| Ver completa |
| POS | Jugador | PA |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 2124 |
| 02 | ![]() | 1830 |
| 03 | ![]() | 1806 |
| 04 | ![]() | 1734 |
| 05 | ![]() | 1691 |
| 06 | ![]() | 1688 |
| Ver completa |
| POS | Jugador | AT |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 149 |
| 02 | ![]() | 149 |
| 03 | ![]() | 143 |
| 04 | ![]() | 139 |
| 05 | ![]() | 128 |
| 06 | ![]() | 118 |
| Ver completa |
| POS | Equipo | TR |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 7 |
| 02 | ![]() | 5 |
| 02 | ![]() | 5 |
| 04 | ![]() | 4 |
| 04 | ![]() | 4 |
| 06 | ![]() | 3 |
| Ver completa |




































