Estadística Eredivisie
| POS | Equipo | PTS |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 19 |
| 02 | ![]() | 17 |
| 03 | ![]() | 16 |
| 04 | ![]() | 16 |
| 05 | ![]() | 14 |
| 06 | ![]() | 13 |
| Ver completa |
| POS | Jugador | GA |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 5 |
| 02 | ![]() | 5 |
| 03 | ![]() | 5 |
| 04 | ![]() | 5 |
| 05 | ![]() | 4 |
| 06 | ![]() | 4 |
| Ver completa |
| POS | Equipo | GF |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 25 |
| 02 | ![]() | 24 |
| 03 | ![]() | 21 |
| 04 | ![]() | 18 |
| 05 | ![]() | 16 |
| 06 | ![]() | 15 |
| Ver completa |
| POS | Jugador | TA |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 3 |
| 02 | ![]() | 3 |
| 03 | ![]() | 3 |
| 04 | ![]() | 2 |
| 05 | ![]() | 2 |
| 06 | ![]() | 2 |
| Ver completa |
| POS | Equipo | TA |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 15 |
| 01 | ![]() | 15 |
| 03 | ![]() | 13 |
| 04 | ![]() | 12 |
| 05 | ![]() | 11 |
| 05 | ![]() | 11 |
| Ver completa |
| POS | Jugador | TR |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 1 |
| 02 | ![]() | 1 |
| 03 | ![]() | 1 |
| Ver completa |
| POS | Jugador | T BLQ |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 14 |
| 02 | ![]() | 11 |
| 03 | ![]() | 10 |
| 03 | ![]() | 10 |
| 05 | ![]() | 9 |
| 06 | ![]() | 8 |
| Ver completa |
| POS | Equipo | BLQ |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 104 |
| 02 | ![]() | 100 |
| 03 | ![]() | 94 |
| 04 | ![]() | 86 |
| 04 | ![]() | 86 |
| 04 | ![]() | 86 |
| Ver completa |
| POS | Jugador | PA |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 530 |
| 02 | ![]() | 518 |
| 03 | ![]() | 499 |
| 04 | ![]() | 486 |
| 05 | ![]() | 463 |
| 06 | ![]() | 443 |
| Ver completa |
| POS | Jugador | AT |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 38 |
| 02 | ![]() | 35 |
| 03 | ![]() | 32 |
| 04 | ![]() | 29 |
| 05 | ![]() | 28 |
| 06 | ![]() | 27 |
| Ver completa |
| POS | Equipo | TR |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 1 |
| 01 | ![]() | 1 |
| 01 | ![]() | 1 |
| 04 | ![]() | 0 |
| 04 | ![]() | 0 |
| 04 | ![]() | 0 |
| Ver completa |





























































