Tabla de amonestados por equipos Eredivisie
+ | POS | Equipo | TA |
---|---|---|---|
01 | ![]() | 10 | |
01 | ![]() | 10 | |
03 | ![]() | 9 | |
03 | ![]() | 9 | |
05 | ![]() | 8 | |
06 | ![]() | 7 | |
06 | ![]() | 7 | |
06 | ![]() | 7 | |
06 | ![]() | 7 | |
10 | ![]() | 6 | |
11 | ![]() | 5 | |
11 | ![]() | 5 | |
11 | ![]() | 5 | |
11 | ![]() | 5 | |
15 | ![]() | 4 | |
15 | ![]() | 4 | |
15 | ![]() | 4 | |
18 | ![]() | 3 | |
(POS) Posición, Equipo, (TA) Tarjetas Amarillas, (2TA) Segunda Tarjeta Amarilla, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla), (FC) Faltas Cometidas, (PEN C) Penalties Cometidos, (FR) Faltas Recibidas |