Tabla de amonestados por equipos Eredivisie
| + | POS | Equipo | TA |
|---|---|---|---|
| 01 | ![]() | 6 | |
| 02 | ![]() | 5 | |
| 03 | ![]() | 4 | |
| 03 | ![]() | 4 | |
| 03 | ![]() | 4 | |
| 06 | ![]() | 3 | |
| 06 | ![]() | 3 | |
| 06 | ![]() | 3 | |
| 06 | ![]() | 3 | |
| 10 | ![]() | 2 | |
| 10 | ![]() | 2 | |
| 10 | ![]() | 2 | |
| 10 | ![]() | 2 | |
| 10 | ![]() | 2 | |
| 10 | ![]() | 2 | |
| 16 | ![]() | 1 | |
| 16 | ![]() | 1 | |
| 16 | ![]() | 1 | |
| (POS) Posición, Equipo, (TA) Tarjetas Amarillas, (2TA) Segunda Tarjeta Amarilla, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla), (FC) Faltas Cometidas, (PEN C) Penalties Cometidos, (FR) Faltas Recibidas |



































