Tabla de los mejores defensas por equipos Eredivisie
| + | POS | Equipo | BLQ |
|---|---|---|---|
| 01 | | 523 | |
| 02 | | 508 | |
| 03 | | 478 | |
| 04 | | 475 | |
| 05 | | 469 | |
| 06 | | 452 | |
| 07 | | 441 | |
| 08 | | 440 | |
| 09 | | 427 | |
| 10 | | 418 | |
| 11 | | 414 | |
| 11 | | 414 | |
| 13 | | 401 | |
| 13 | | 401 | |
| 15 | | 397 | |
| 16 | | 396 | |
| 17 | | 389 | |
| 18 | | 372 | |
| (POS) Posición, Equipo, (BLQ) Bloqueos, (TTP) Tiros Totales Permitidos, (TGP) Tiros a Gol Permitidos, (GC) Goles en Contra, (T BLQ) Tiros Bloqueados al rival, (C BLQ) Centros Bloqueados al rival, (P BLQ) Pases Bloqueados al rival, (INT) Pases Interceptados |

