Tabla de los mejores defensas por equipos Eredivisie
| + | POS | Equipo | BLQ |
|---|---|---|---|
| 01 | | 443 | |
| 02 | | 439 | |
| 03 | | 421 | |
| 04 | | 411 | |
| 05 | | 395 | |
| 06 | | 392 | |
| 07 | | 382 | |
| 08 | | 378 | |
| 09 | | 376 | |
| 10 | | 355 | |
| 11 | | 352 | |
| 12 | | 337 | |
| 12 | | 337 | |
| 14 | | 335 | |
| 15 | | 333 | |
| 16 | | 325 | |
| 17 | | 323 | |
| 18 | | 318 | |
| (POS) Posición, Equipo, (BLQ) Bloqueos, (TTP) Tiros Totales Permitidos, (TGP) Tiros a Gol Permitidos, (GC) Goles en Contra, (T BLQ) Tiros Bloqueados al rival, (C BLQ) Centros Bloqueados al rival, (P BLQ) Pases Bloqueados al rival, (INT) Pases Interceptados |















































