Tabla de los mejores defensas por equipos Eredivisie
| + | POS | Equipo | BLQ |
|---|---|---|---|
| 01 | | 328 | |
| 02 | | 324 | |
| 03 | | 321 | |
| 04 | | 293 | |
| 05 | | 285 | |
| 06 | | 283 | |
| 07 | | 281 | |
| 08 | | 272 | |
| 09 | | 260 | |
| 10 | | 252 | |
| 11 | | 250 | |
| 12 | | 237 | |
| 12 | | 237 | |
| 12 | | 237 | |
| 15 | | 221 | |
| 16 | | 220 | |
| 17 | | 219 | |
| 17 | | 219 | |
| (POS) Posición, Equipo, (BLQ) Bloqueos, (TTP) Tiros Totales Permitidos, (TGP) Tiros a Gol Permitidos, (GC) Goles en Contra, (T BLQ) Tiros Bloqueados al rival, (C BLQ) Centros Bloqueados al rival, (P BLQ) Pases Bloqueados al rival, (INT) Pases Interceptados |

















