Tabla de mejores goleadores por equipo Eredivisie
+ | POS | Equipo | GF |
---|---|---|---|
01 | ![]() | 14 | |
02 | ![]() | 12 | |
03 | ![]() | 11 | |
04 | ![]() | 9 | |
05 | ![]() | 8 | |
06 | ![]() | 7 | |
07 | ![]() | 7 | |
08 | ![]() | 6 | |
09 | ![]() | 6 | |
10 | ![]() | 6 | |
11 | ![]() | 6 | |
12 | ![]() | 5 | |
13 | ![]() | 4 | |
14 | ![]() | 3 | |
15 | ![]() | 3 | |
16 | ![]() | 2 | |
17 | ![]() | 2 | |
18 | ![]() | 1 | |
(POS) Posición, Equipo, (GF) goles a favor, (TG) Tiros a Gol, (TT) Tiros Totales, (PREC) % de Tiros que van al arco, (G/C) Intentos necesarios para anotar, (LL) Llegadas (último tercio del campo), (LL) Llegadas al área rival, (FDL) Fuera de Lugar |