Tabla de mejores goleadores por equipo Eredivisie
| + | POS | Equipo | GF |
|---|---|---|---|
| 01 | | 64 | |
| 02 | | 52 | |
| 03 | | 51 | |
| 04 | | 41 | |
| 05 | | 36 | |
| 06 | | 32 | |
| 07 | | 31 | |
| 08 | | 31 | |
| 09 | | 31 | |
| 10 | | 30 | |
| 11 | | 30 | |
| 12 | | 30 | |
| 13 | | 28 | |
| 14 | | 27 | |
| 15 | | 25 | |
| 16 | | 23 | |
| 17 | | 22 | |
| 18 | | 22 | |
| (POS) Posición, Equipo, (GF) goles a favor, (TG) Tiros a Gol, (TT) Tiros Totales, (PREC) % de Tiros que van al arco, (G/C) Intentos necesarios para anotar, (LL) Llegadas (último tercio del campo), (LL) Llegadas al área rival, (FDL) Fuera de Lugar |

















