Tabla de mejores goleadores por equipo Eredivisie
+ | POS | Equipo | GF |
---|---|---|---|
01 | ![]() | 98 | |
02 | ![]() | 86 | |
03 | ![]() | 76 | |
04 | ![]() | 75 | |
05 | ![]() | 55 | |
06 | ![]() | 54 | |
07 | ![]() | 53 | |
08 | ![]() | 49 | |
09 | ![]() | 41 | |
10 | ![]() | 40 | |
11 | ![]() | 40 | |
12 | ![]() | 38 | |
13 | ![]() | 37 | |
14 | ![]() | 36 | |
15 | ![]() | 33 | |
16 | ![]() | 32 | |
17 | ![]() | 30 | |
18 | ![]() | 26 | |
(POS) Posición, Equipo, (GF) goles a favor, (TG) Tiros a Gol, (TT) Tiros Totales, (PREC) % de Tiros que van al arco, (G/C) Intentos necesarios para anotar, (LL) Llegadas (último tercio del campo), (LL) Llegadas al área rival, (FDL) Fuera de Lugar |