Tabla de mejores goleadores por equipo Eredivisie
+ | POS | Equipo | GF |
---|---|---|---|
01 | ![]() | 89 | |
02 | ![]() | 86 | |
03 | ![]() | 81 | |
04 | ![]() | 74 | |
05 | ![]() | 68 | |
06 | ![]() | 63 | |
07 | ![]() | 57 | |
08 | ![]() | 50 | |
09 | ![]() | 46 | |
10 | ![]() | 45 | |
11 | ![]() | 45 | |
12 | ![]() | 42 | |
13 | ![]() | 42 | |
14 | ![]() | 39 | |
15 | ![]() | 33 | |
16 | ![]() | 32 | |
17 | ![]() | 31 | |
18 | ![]() | 26 | |
(POS) Posición, Equipo, (GF) goles a favor, (TG) Tiros a Gol, (TT) Tiros Totales, (PREC) % de Tiros que van al arco, (G/C) Intentos necesarios para anotar, (LL) Llegadas (último tercio del campo), (LL) Llegadas al área rival, (FDL) Fuera de Lugar |