Tabla de mejores goleadores por equipo Eredivisie
+ | POS | Equipo | GF |
---|---|---|---|
01 | ![]() | 103 | |
02 | ![]() | 76 | |
03 | ![]() | 67 | |
04 | ![]() | 67 | |
05 | ![]() | 65 | |
06 | ![]() | 62 | |
07 | ![]() | 57 | |
08 | ![]() | 53 | |
09 | ![]() | 44 | |
10 | ![]() | 43 | |
11 | ![]() | 43 | |
12 | ![]() | 42 | |
13 | ![]() | 40 | |
14 | ![]() | 39 | |
15 | ![]() | 37 | |
16 | ![]() | 34 | |
17 | ![]() | 34 | |
18 | ![]() | 23 | |
(POS) Posición, Equipo, (GF) goles a favor, (TG) Tiros a Gol, (TT) Tiros Totales, (PREC) % de Tiros que van al arco, (G/C) Intentos necesarios para anotar, (LL) Llegadas (último tercio del campo), (LL) Llegadas al área rival, (FDL) Fuera de Lugar |