Tabla de mejores goleadores por equipo Eredivisie
+ | POS | Equipo | GF |
---|---|---|---|
01 | ![]() | 111 | |
02 | ![]() | 92 | |
03 | ![]() | 74 | |
04 | ![]() | 70 | |
05 | ![]() | 69 | |
06 | ![]() | 69 | |
07 | ![]() | 53 | |
08 | ![]() | 53 | |
09 | ![]() | 52 | |
10 | ![]() | 51 | |
11 | ![]() | 50 | |
12 | ![]() | 45 | |
13 | ![]() | 41 | |
14 | ![]() | 38 | |
15 | ![]() | 37 | |
16 | ![]() | 34 | |
17 | ![]() | 33 | |
18 | ![]() | 30 | |
(POS) Posición, Equipo, (GF) goles a favor, (TG) Tiros a Gol, (TT) Tiros Totales, (PREC) % de Tiros que van al arco, (G/C) Intentos necesarios para anotar, (LL) Llegadas (último tercio del campo), (LL) Llegadas al área rival, (FDL) Fuera de Lugar |