Tabla de amonestados por equipos LaLiga
| + | POS | Equipo | TA |
|---|---|---|---|
| 01 | ![]() | 105 | |
| 02 | ![]() | 103 | |
| 03 | ![]() | 98 | |
| 04 | ![]() | 91 | |
| 05 | ![]() | 88 | |
| 06 | ![]() | 86 | |
| 07 | ![]() | 85 | |
| 08 | ![]() | 84 | |
| 09 | ![]() | 81 | |
| 10 | ![]() | 79 | |
| 11 | ![]() | 77 | |
| 11 | ![]() | 77 | |
| 11 | ![]() | 77 | |
| 14 | ![]() | 73 | |
| 14 | ![]() | 73 | |
| 14 | ![]() | 73 | |
| 17 | ![]() | 72 | |
| 17 | ![]() | 72 | |
| 19 | ![]() | 68 | |
| 20 | ![]() | 59 | |
| (POS) Posición, Equipo, (TA) Tarjetas Amarillas, (2TA) Segunda Tarjeta Amarilla, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla), (FC) Faltas Cometidas, (PEN C) Penalties Cometidos, (FR) Faltas Recibidas |





































