Tabla general LaLiga
| + | POS | Equipo | PTS | 
|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | 75 | |
| 2 | ![]()  | 60 | |
| 3 | ![]()  | 60 | |
| 4 | ![]()  | 60 | |
| 5 | ![]()  | 57 | |
| 6 | ![]()  | 55 | |
| 7 | ![]()  | 49 | |
| 8 | ![]()  | 45 | |
| 9 | ![]()  | 44 | |
| 10 | ![]()  | 42 | |
| 11 | ![]()  | 39 | |
| 12 | ![]()  | 39 | |
| 13 | ![]()  | 35 | |
| 14 | ![]()  | 34 | |
| 15 | ![]()  | 32 | |
| 16 | ![]()  | 31 | |
| 17 | ![]()  | 29 | |
| 18 | ![]()  | 29 | |
| 19 | ![]()  | 25 | |
| 20 | ![]()  | 25 | |
| (POS) Posición, Equipo, (PTS) PTS, (JJ) Juegos jugados, (JG) Juegos ganados, (JE) Juegos empatados, (JP) Juegos perdidos, (GF) Goles a favor, (GC) Goles en contra, (DG) Diferencia de goles | 





































