Tabla general LaLiga
| + | POS | Equipo | PTS | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 86 | |
| 2 |  | 73 | |
| 3 |  | 71 | |
| 4 |  | 70 | |
| 5 |  | 65 | |
| 6 |  | 62 | |
| 7 |  | 59 | |
| 8 |  | 55 | |
| 9 |  | 48 | |
| 10 |  | 47 | |
| 11 |  | 46 | |
| 12 |  | 42 | |
| 13 |  | 42 | |
| 14 |  | 42 | |
| 15 |  | 39 | |
| 16 |  | 39 | |
| 17 |  | 39 | |
| 18 |  | 38 | |
| 19 |  | 35 | |
| 20 |  | 31 | |
| (POS) Posición, Equipo, (PTS) PTS, (JJ) Juegos jugados, (JG) Juegos ganados, (JE) Juegos empatados, (JP) Juegos perdidos, (GF) Goles a favor, (GC) Goles en contra, (DG) Diferencia de goles | 

















