Tabla general LaLiga
| + | POS | Equipo | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 88 | |
| 2 | ![]() | 78 | |
| 3 | ![]() | 77 | |
| 4 | ![]() | 71 | |
| 5 | ![]() | 64 | |
| 6 | ![]() | 60 | |
| 7 | ![]() | 53 | |
| 8 | ![]() | 51 | |
| 9 | ![]() | 50 | |
| 10 | ![]() | 49 | |
| 11 | ![]() | 49 | |
| 12 | ![]() | 49 | |
| 13 | ![]() | 43 | |
| 14 | ![]() | 42 | |
| 15 | ![]() | 42 | |
| 16 | ![]() | 42 | |
| 17 | ![]() | 41 | |
| 18 | ![]() | 40 | |
| 19 | ![]() | 37 | |
| 20 | ![]() | 25 | |
| (POS) Posición, Equipo, (PTS) PTS, (JJ) Juegos jugados, (JG) Juegos ganados, (JE) Juegos empatados, (JP) Juegos perdidos, (GF) Goles a favor, (GC) Goles en contra, (DG) Diferencia de goles |





































