Tabla general LaLiga
| + | POS | Equipo | PTS | 
|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | 76 | |
| 2 | ![]()  | 65 | |
| 3 | ![]()  | 60 | |
| 4 | ![]()  | 54 | |
| 5 | ![]()  | 48 | |
| 6 | ![]()  | 47 | |
| 7 | ![]()  | 46 | |
| 8 | ![]()  | 41 | |
| 9 | ![]()  | 40 | |
| 10 | ![]()  | 40 | |
| 11 | ![]()  | 38 | |
| 12 | ![]()  | 38 | |
| 13 | ![]()  | 36 | |
| 14 | ![]()  | 35 | |
| 15 | ![]()  | 32 | |
| 16 | ![]()  | 31 | |
| 17 | ![]()  | 30 | |
| 18 | ![]()  | 30 | |
| 19 | ![]()  | 28 | |
| 20 | ![]()  | 13 | |
| (POS) Posición, Equipo, (PTS) PTS, (JJ) Juegos jugados, (JG) Juegos ganados, (JE) Juegos empatados, (JP) Juegos perdidos, (GF) Goles a favor, (GC) Goles en contra, (DG) Diferencia de goles | 





































