Tabla general LaLiga
| + | POS | Equipo | PTS | 
|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | 85 | |
| 2 | ![]()  | 74 | |
| 3 | ![]()  | 73 | |
| 4 | ![]()  | 68 | |
| 5 | ![]()  | 63 | |
| 6 | ![]()  | 56 | |
| 7 | ![]()  | 50 | |
| 8 | ![]()  | 50 | |
| 9 | ![]()  | 49 | |
| 10 | ![]()  | 49 | |
| 11 | ![]()  | 47 | |
| 12 | ![]()  | 46 | |
| 13 | ![]()  | 40 | |
| 14 | ![]()  | 40 | |
| 15 | ![]()  | 39 | |
| 16 | ![]()  | 38 | |
| 17 | ![]()  | 38 | |
| 18 | ![]()  | 38 | |
| 19 | ![]()  | 35 | |
| 20 | ![]()  | 21 | |
| (POS) Posición, Equipo, (PTS) PTS, (JJ) Juegos jugados, (JG) Juegos ganados, (JE) Juegos empatados, (JP) Juegos perdidos, (GF) Goles a favor, (GC) Goles en contra, (DG) Diferencia de goles | 





































