América
Club américa
| Fecha | Partido |
|---|---|
0 0 | |
2 2 | |
2 2 | |
6 0 | |
2 2 | |
2 1 | |
1 3 | |
2 1 | |
2 2 | |
0 3 | |
0 2 | |
2 4 | |
2 2 | |
2 1 | |
1 3 | |
1 1 | |
0 1 | |
1 3 | |
1 2 | |
0 1 | |
1 3 |
| + | # | Jugador | POS |
|---|---|---|---|
| Por | ||
| 13 | | Por | |
| 27 | | Por | |
| 35 | | Por | |
| 33 | | Por | |
| 2 | | Def | |
| 4 | | Def | |
| 14 | | Def | |
| 18 | | Def | |
| 19 | | Def | |
| 23 | | Def | |
| 186 | | Def | |
| 191 | | Def | |
| 201 | | Def | |
| 259 | | Def | |
| 3 | | Def | |
| 208 | | Def | |
| 5 | | Med | |
| 6 | | Med | |
| 8 | | Med | |
| 10 | | Med | |
| 20 | | Med | |
| 26 | | Med | |
| 187 | | Med | |
| 245 | | Med | |
| 204 | | Med | |
| 206 | | Med | |
| 7 | | Med | |
| 17 | | Med | |
| 25 | | Med | |
| 205 | | Med | |
| 190 | | Del | |
| 9 | | Del | |
| 11 | | Del | |
| 21 | | Del | |
| 24 | | Del | |
| 192 | | Del | |
| 199 | | Del | |
| 200 | | Del | |
| 291 | | Del | |
| #, Jugador, (POS) Posición, (PPG) Pases para gol, (JJ) Juegos jugados, (JC) Juegos completos, (EC) Entra de cambio, (SC) Sale de cambio, (MIN) Minutos jugados, (GA) Goles anotados, (TA) Tarjetas Amarillas, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) |

















