América
Club américa
| Fecha | Partido |
|---|---|
0 2 | |
2 0 | |
0 2 | |
0 0 | |
1 1 | |
0 1 | |
2 1 | |
2 2 | |
1 0 | |
1 5 | |
2 0 | |
0 0 | |
2 1 | |
1 1 | |
5 1 | |
2 1 | |
1 2 | |
1 1 | |
1 1 | |
0 0 | |
1 0 | |
1 1 | |
1 0 |
| + | # | Jugador | POS |
|---|---|---|---|
| 218 | | ||
| 210 | | ||
| |||
| 24 | | ||
| 8 | | ||
| 29 | | ||
| 19 | | ||
| 4 | | ||
| 7 | | ||
| 3 | | ||
| 20 | | ||
| 18 | | ||
| 5 | | ||
| 1 | | ||
| 17 | | ||
| 10 | | ||
| 21 | | ||
| 6 | | ||
| 14 | | ||
| 27 | | Por | |
| 35 | | Por | |
| 2 | | Def | |
| 19 | | Def | |
| 23 | | Def | |
| Def | ||
| Def | ||
| 31 | | Def | |
| 223 | | Def | |
| 187 | | Def | |
| 26 | | Med | |
| 190 | | Med | |
| 205 | | Med | |
| 28 | | Med | |
| 196 | | Med | |
| 16 | | Med | |
| 197 | | Med | |
| Med | ||
| 11 | | Del | |
| 30 | | Del | |
| 194 | | Del | |
| 192 | | Del | |
| 33 | | Del | |
| 214 | | Del | |
| 238 | | Del | |
| #, Jugador, (POS) Posición, (PPG) Pases para gol, (JJ) Juegos jugados, (JC) Juegos completos, (EC) Entra de cambio, (SC) Sale de cambio, (MIN) Minutos jugados, (GA) Goles anotados, (TA) Tarjetas Amarillas, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) |

















