América
Club américa
| Fecha | Partido |
|---|---|
1 1 | |
0 2 | |
2 3 | |
2 3 | |
2 1 | |
1 3 | |
0 0 | |
1 1 | |
2 1 | |
0 0 | |
3 0 | |
0 1 | |
3 0 | |
1 3 | |
2 0 | |
0 2 | |
0 0 | |
1 1 | |
3 2 | |
1 1 | |
3 0 |
| + | # | Jugador | POS |
|---|---|---|---|
| 195 | | ||
| 35 | | ||
| 8 | | ||
| 4 | | ||
| 20 | | ||
| 27 | | ||
| 17 | | ||
| 3 | | ||
| 10 | | ||
| 21 | | ||
| 6 | | ||
| 13 | | Por | |
| 2 | | Def | |
| 18 | | Def | |
| 25 | | Def | |
| 19 | | Def | |
| 191 | | Def | |
| 23 | | Def | |
| 22 | | Def | |
| 183 | | Def | |
| 190 | | Def | |
| 206 | | Med | |
| 12 | | Med | |
| 5 | | Med | |
| 26 | | Med | |
| 28 | | Med | |
| 16 | | Med | |
| 189 | | Med | |
| 187 | | Med | |
| 203 | | Med | |
| 202 | | Med | |
| 202 | | Med | |
| 192 | | Del | |
| 9 | | Del | |
| 24 | | Del | |
| 200 | | Del | |
| 30 | | Del | |
| #, Jugador, (POS) Posición, (PPG) Pases para gol, (JJ) Juegos jugados, (JC) Juegos completos, (EC) Entra de cambio, (SC) Sale de cambio, (MIN) Minutos jugados, (GA) Goles anotados, (TA) Tarjetas Amarillas, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) |

















