Cruz Azul
CRUZ AZUL
| Fecha | Partido |
|---|---|
0 0 | |
1 3 | |
0 0 | |
1 1 | |
2 1 | |
0 2 | |
2 2 | |
1 1 | |
2 0 | |
0 1 | |
5 0 | |
1 1 | |
2 1 | |
1 0 | |
2 2 | |
2 0 | |
1 2 |
| + | # | Jugador | POS |
|---|---|---|---|
| 29 | | ||
| 12 | | ||
| 1 | | Por | |
| Por | ||
| Def | ||
| 4 | | Def | |
| 6 | | Def | |
| 15 | | Def | |
| 16 | | Def | |
| 27 | | Def | |
| 30 | | Def | |
| Def | ||
| 5 | | Med | |
| 8 | | Med | |
| 17 | | Med | |
| 18 | | Med | |
| Med | ||
| 22 | | Med | |
| 103 | | Med | |
| 106 | | Med | |
| 32 | | Del | |
| 7 | | Del | |
| 9 | | Del | |
| 11 | | Del | |
| 13 | | Del | |
| 14 | | Del | |
| Del | ||
| 101 | | Del | |
| Del | ||
| 28 | | Del | |
| #, Jugador, (POS) Posición, (PPG) Pases para gol, (JJ) Juegos jugados, (JC) Juegos completos, (EC) Entra de cambio, (SC) Sale de cambio, (MIN) Minutos jugados, (GA) Goles anotados, (TA) Tarjetas Amarillas, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) |

















