Cruz Azul
CRUZ AZUL
| Fecha | Partido |
|---|---|
0 1 | |
0 0 | |
2 1 | |
1 0 | |
1 3 | |
3 0 | |
1 0 | |
2 3 | |
1 0 | |
3 0 | |
3 0 | |
1 2 | |
0 0 | |
2 1 | |
0 1 | |
2 2 | |
0 1 | |
0 2 | |
2 2 | |
0 1 | |
1 2 | |
1 1 | |
1 0 |
| + | # | Jugador | POS |
|---|---|---|---|
| 210 | | ||
| 29 | | ||
| 13 | | ||
| 33 | | ||
| 8 | | ||
| 4 | | ||
| 6 | | ||
| 7 | | ||
| 19 | | ||
| 9 | | ||
| 30 | | Por | |
| 181 | | Por | |
| 182 | | Por | |
| Por | ||
| 23 | | Por | |
| 3 | | Def | |
| 12 | | Def | |
| 25 | | Def | |
| 26 | | Def | |
| 2 | | Def | |
| 200 | | Def | |
| 191 | | Def | |
| 196 | | Def | |
| 209 | | Def | |
| 229 | | Def | |
| 5 | | Med | |
| 14 | | Med | |
| 15 | | Med | |
| 22 | | Med | |
| 23 | | Med | |
| 32 | | Med | |
| 31 | | Med | |
| Med | ||
| 204 | | Med | |
| 242 | | Med | |
| 194 | | Med | |
| 208 | | Med | |
| 22 | | Del | |
| 8 | | Del | |
| 13 | | Del | |
| 18 | | Del | |
| 20 | | Del | |
| 21 | | Del | |
| 27 | | Del | |
| 268 | | Del | |
| #, Jugador, (POS) Posición, (PPG) Pases para gol, (JJ) Juegos jugados, (JC) Juegos completos, (EC) Entra de cambio, (SC) Sale de cambio, (MIN) Minutos jugados, (GA) Goles anotados, (TA) Tarjetas Amarillas, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) |

















