Defensa por equipos Liga MX
+ | POS | Equipo | BLQ |
---|---|---|---|
01 | ![]() | 88 | |
02 | ![]() | 87 | |
03 | ![]() | 86 | |
04 | ![]() | 82 | |
04 | ![]() | 82 | |
06 | ![]() | 80 | |
07 | ![]() | 79 | |
08 | ![]() | 78 | |
09 | ![]() | 76 | |
10 | ![]() | 75 | |
11 | ![]() | 74 | |
12 | ![]() | 70 | |
13 | ![]() | 69 | |
13 | ![]() | 69 | |
15 | ![]() | 64 | |
16 | ![]() | 62 | |
17 | ![]() | 54 | |
18 | ![]() | 50 | |
(POS) Posición, Equipo, (BLQ) Bloqueos, (TTP) Tiros Totales Permitidos, (TGP) Tiros a Gol Permitidos, (GC) Goles en Contra, (T BLQ) Tiros Bloqueados al rival, (C BLQ) Centros Bloqueados al rival, (P BLQ) Pases Bloqueados al rival, (INT) Pases Interceptados |