Defensa por equipos Liga MX
| + | POS | Equipo | BLQ |
|---|---|---|---|
| 01 | | 62 | |
| 02 | | 47 | |
| 03 | | 40 | |
| 04 | | 36 | |
| 04 | | 36 | |
| 04 | | 36 | |
| 07 | | 34 | |
| 08 | | 33 | |
| 08 | | 33 | |
| 10 | | 32 | |
| 10 | | 32 | |
| 12 | | 31 | |
| 13 | | 30 | |
| 13 | | 30 | |
| 15 | | 25 | |
| 16 | | 24 | |
| 17 | | 23 | |
| 18 | | 19 | |
| (POS) Posición, Equipo, (BLQ) Bloqueos, (TTP) Tiros Totales Permitidos, (TGP) Tiros a Gol Permitidos, (GC) Goles en Contra, (T BLQ) Tiros Bloqueados al rival, (C BLQ) Centros Bloqueados al rival, (P BLQ) Pases Bloqueados al rival, (INT) Pases Interceptados |



































