Defensa por equipos Liga MX
| + | POS | Equipo | BLQ |
|---|---|---|---|
| 01 | | 181 | |
| 02 | | 171 | |
| 03 | | 168 | |
| 03 | | 168 | |
| 05 | | 167 | |
| 06 | | 165 | |
| 07 | | 164 | |
| 08 | | 161 | |
| 09 | | 159 | |
| 10 | | 157 | |
| 11 | | 155 | |
| 12 | | 149 | |
| 13 | | 147 | |
| 14 | | 143 | |
| 15 | | 141 | |
| 15 | | 141 | |
| 17 | | 131 | |
| 18 | | 125 | |
| (POS) Posición, Equipo, (BLQ) Bloqueos, (TTP) Tiros Totales Permitidos, (TGP) Tiros a Gol Permitidos, (GC) Goles en Contra, (T BLQ) Tiros Bloqueados al rival, (C BLQ) Centros Bloqueados al rival, (P BLQ) Pases Bloqueados al rival, (INT) Pases Interceptados |

















