Amonestados por Equipo Liga Mx
+ | POS | Equipo | TA |
---|---|---|---|
01 | ![]() | 29 | |
02 | ![]() | 25 | |
03 | ![]() | 24 | |
04 | ![]() | 22 | |
05 | ![]() | 21 | |
05 | ![]() | 21 | |
05 | ![]() | 21 | |
05 | ![]() | 21 | |
05 | ![]() | 21 | |
10 | ![]() | 20 | |
10 | ![]() | 20 | |
12 | ![]() | 19 | |
13 | ![]() | 18 | |
13 | ![]() | 18 | |
13 | ![]() | 18 | |
16 | ![]() | 17 | |
16 | ![]() | 17 | |
18 | ![]() | 13 | |
(POS) Posición, Equipo, (TA) Tarjetas Amarillas, (2TA) Segunda Tarjeta Amarilla, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla), (FC) Faltas Cometidas, (PEN C) Penalties Cometidos, (FR) Faltas Recibidas |