Amonestados por Equipo Liga Mx
| + | POS | Equipo | TA |
|---|---|---|---|
| 01 | | 18 | |
| 02 | | 14 | |
| 03 | | 13 | |
| 03 | | 13 | |
| 05 | | 12 | |
| 05 | | 12 | |
| 05 | | 12 | |
| 08 | | 11 | |
| 09 | | 9 | |
| 09 | | 9 | |
| 09 | | 9 | |
| 09 | | 9 | |
| 09 | | 9 | |
| 14 | | 8 | |
| 15 | | 7 | |
| 16 | | 6 | |
| 16 | | 6 | |
| 18 | | 2 | |
| (POS) Posición, Equipo, (TA) Tarjetas Amarillas, (2TA) Segunda Tarjeta Amarilla, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla), (FC) Faltas Cometidas, (PEN C) Penalties Cometidos, (FR) Faltas Recibidas |

















