Amonestados por Equipo Liga Mx
| + | POS | Equipo | TA |
|---|---|---|---|
| 01 | ![]() | 43 | |
| 02 | ![]() | 40 | |
| 02 | ![]() | 40 | |
| 04 | ![]() | 33 | |
| 05 | ![]() | 32 | |
| 05 | ![]() | 32 | |
| 07 | ![]() | 28 | |
| 07 | ![]() | 28 | |
| 09 | ![]() | 27 | |
| 10 | ![]() | 26 | |
| 10 | ![]() | 26 | |
| 12 | ![]() | 25 | |
| 13 | ![]() | 24 | |
| 14 | ![]() | 20 | |
| 14 | ![]() | 20 | |
| 16 | ![]() | 16 | |
| 17 | ![]() | 15 | |
| 18 | ![]() | 14 | |
| (POS) Posición, Equipo, (TA) Tarjetas Amarillas, (2TA) Segunda Tarjeta Amarilla, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla), (FC) Faltas Cometidas, (PEN C) Penalties Cometidos, (FR) Faltas Recibidas |



































