Amonestados por Equipo Liga Mx
| + | POS | Equipo | TA |
|---|---|---|---|
| 01 | ![]() | 41 | |
| 02 | ![]() | 39 | |
| 03 | ![]() | 38 | |
| 04 | ![]() | 29 | |
| 04 | ![]() | 29 | |
| 06 | ![]() | 27 | |
| 06 | ![]() | 27 | |
| 08 | ![]() | 25 | |
| 08 | ![]() | 25 | |
| 10 | ![]() | 24 | |
| 11 | ![]() | 23 | |
| 11 | ![]() | 23 | |
| 13 | ![]() | 22 | |
| 14 | ![]() | 19 | |
| 15 | ![]() | 18 | |
| 16 | ![]() | 16 | |
| 17 | ![]() | 15 | |
| 18 | ![]() | 13 | |
| (POS) Posición, Equipo, (TA) Tarjetas Amarillas, (2TA) Segunda Tarjeta Amarilla, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla), (FC) Faltas Cometidas, (PEN C) Penalties Cometidos, (FR) Faltas Recibidas |



































