Amonestados por Equipo Liga Mx
| + | POS | Equipo | TA |
|---|---|---|---|
| 01 | | 45 | |
| 02 | | 44 | |
| 02 | | 44 | |
| 04 | | 43 | |
| 05 | | 41 | |
| 05 | | 41 | |
| 07 | | 40 | |
| 08 | | 38 | |
| 09 | | 37 | |
| 10 | | 36 | |
| 10 | | 36 | |
| 10 | | 36 | |
| 10 | | 36 | |
| 14 | | 34 | |
| 15 | | 31 | |
| 16 | | 29 | |
| 16 | | 29 | |
| 16 | | 29 | |
| (POS) Posición, Equipo, (TA) Tarjetas Amarillas, (2TA) Segunda Tarjeta Amarilla, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla), (FC) Faltas Cometidas, (PEN C) Penalties Cometidos, (FR) Faltas Recibidas |

















