Tabla descenso Liga MX
| + | POS | Equipo | QUOTIENT |
|---|---|---|---|
| 01 | ![]() | 2.0385 | |
| 02 | ![]() | 2.0385 | |
| 03 | ![]() | 1.8182 | |
| 04 | ![]() | 1.7692 | |
| 05 | ![]() | 1.6538 | |
| 06 | ![]() | 1.5714 | |
| 07 | ![]() | 1.5513 | |
| 08 | ![]() | 1.4156 | |
| 09 | ![]() | 1.3590 | |
| 10 | ![]() | 1.2821 | |
| 11 | ![]() | 1.2821 | |
| 12 | ![]() | 1.2051 | |
| 13 | ![]() | 1.1558 | |
| 14 | ![]() | 1.1410 | |
| 15 | ![]() | 1.1026 | |
| 16 | ![]() | 1.1000 | |
| 17 | ![]() | 0.7949 | |
| 18 | ![]() | 0.7564 | |
| (POS) Posición, Equipo, (QUOTIENT) Promedio, (TPTS) Total de puntos, (TJJ) Total de juegos jugados, (TDIF) Diferencia total |



































