Tabla descenso Liga MX
| + | POS | Equipo | QUOTIENT |
|---|---|---|---|
| 01 | | 1.9663 | |
| 02 | | 1.9213 | |
| 03 | | 1.9101 | |
| 04 | | 1.8989 | |
| 05 | | 1.8202 | |
| 06 | | 1.6292 | |
| 07 | | 1.5281 | |
| 08 | | 1.4182 | |
| 09 | | 1.3371 | |
| 10 | | 1.2584 | |
| 11 | | 1.2135 | |
| 12 | | 1.2022 | |
| 13 | | 1.1461 | |
| 14 | | 1.0899 | |
| 15 | | 1.0899 | |
| 16 | | 0.8539 | |
| 17 | | 0.7753 | |
| 18 | | 0.6667 | |
| (POS) Posición, Equipo, (QUOTIENT) Promedio, (TPTS) Total de puntos, (TJJ) Total de juegos jugados, (TDIF) Diferencia total |

















