Tabla descenso Liga MX
| + | POS | Equipo | QUOTIENT |
|---|---|---|---|
| 01 | | 1.9381 | |
| 02 | | 1.9278 | |
| 03 | | 1.9278 | |
| 04 | | 1.8660 | |
| 05 | | 1.7423 | |
| 06 | | 1.6804 | |
| 07 | | 1.5567 | |
| 08 | | 1.4021 | |
| 09 | | 1.3333 | |
| 10 | | 1.2474 | |
| 11 | | 1.2165 | |
| 12 | | 1.1753 | |
| 13 | | 1.1667 | |
| 14 | | 1.0928 | |
| 15 | | 1.0729 | |
| 16 | | 0.8621 | |
| 17 | | 0.8557 | |
| 18 | | 0.7938 | |
| (POS) Posición, Equipo, (QUOTIENT) Promedio, (TPTS) Total de puntos, (TJJ) Total de juegos jugados, (TDIF) Diferencia total |















