Necaxa
| Fecha | Partido |
|---|---|
2 0 | |
0 0 | |
2 3 | |
2 2 | |
2 2 | |
0 1 | |
2 1 | |
1 1 | |
1 1 | |
3 1 | |
1 1 | |
4 0 | |
0 1 | |
1 1 | |
1 1 | |
0 1 | |
2 0 |
| + | # | Jugador | POS |
|---|---|---|---|
| Por | ||
| 1 | | Por | |
| 72 | | Por | |
| Def | ||
| Def | ||
| 3 | | Def | |
| 3 | | Def | |
| 4 | | Def | |
| 5 | | Def | |
| 13 | | Def | |
| 14 | | Def | |
| 15 | | Def | |
| 19 | | Def | |
| 42 | | Def | |
| Med | ||
| Med | ||
| 6 | | Med | |
| 8 | | Med | |
| 11 | | Med | |
| 15 | | Med | |
| 16 | | Med | |
| 17 | | Med | |
| 20 | | Med | |
| 23 | | Med | |
| 24 | | Med | |
| 48 | | Med | |
| 61 | | Med | |
| Del | ||
| Del | ||
| 9 | | Del | |
| 18 | | Del | |
| 22 | | Del | |
| 23 | | Del | |
| 28 | | Del | |
| 62 | | Del | |
| #, Jugador, (POS) Posición, (PPG) Pases para gol, (JJ) Juegos jugados, (JC) Juegos completos, (EC) Entra de cambio, (SC) Sale de cambio, (MIN) Minutos jugados, (GA) Goles anotados, (TA) Tarjetas Amarillas, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) |

















