Puebla
Club Puebla
| Fecha | Partido |
|---|---|
1 3 | |
1 1 | |
4 1 | |
0 4 | |
1 1 | |
2 1 | |
1 1 | |
1 3 | |
3 2 | |
0 1 | |
2 1 | |
1 1 | |
0 1 | |
2 0 | |
1 0 | |
1 1 | |
3 2 | |
3 0 |
| + | # | Jugador | POS |
|---|---|---|---|
![]() | |||
| 187 | ![]() | ||
| 181 | ![]() | Por | |
| 30 | ![]() | Por | |
| 12 | ![]() | Por | |
| 34 | ![]() | Por | |
![]() | Def | ||
| 2 | ![]() | Def | |
| 16 | ![]() | Def | |
| 5 | ![]() | Def | |
| 16 | ![]() | Def | |
| 23 | ![]() | Def | |
| 25 | ![]() | Def | |
| 26 | ![]() | Def | |
| 33 | ![]() | Def | |
| 184 | ![]() | Def | |
| 337 | ![]() | Def | |
![]() | Med | ||
![]() | Med | ||
| 3 | ![]() | Med | |
| 6 | ![]() | Med | |
| 7 | ![]() | Med | |
| 14 | ![]() | Med | |
| 15 | ![]() | Med | |
| 17 | ![]() | Med | |
| 18 | ![]() | Med | |
| 21 | ![]() | Med | |
| 24 | ![]() | Med | |
| 27 | ![]() | Med | |
| 191 | ![]() | Med | |
![]() | Del | ||
| 10 | ![]() | Del | |
| 20 | ![]() | Del | |
| 22 | ![]() | Del | |
| 31 | ![]() | Del | |
| 250 | ![]() | Del | |
| (#) , (Jugador) , POS, PPG, JJ, JC, EC, SC, MIN, GA, TA, TR |












































