Puebla
Club Puebla
| Fecha | Partido |
|---|---|
1 4 | |
1 1 | |
0 1 | |
2 1 | |
0 1 | |
1 0 | |
4 1 | |
4 1 | |
2 3 | |
1 0 | |
0 1 | |
3 3 | |
0 2 | |
3 1 | |
1 2 | |
0 1 | |
1 0 | |
2 2 2 4 | |
2 1 | |
2 0 |
| + | # | Jugador | POS |
|---|---|---|---|
| 197 | | ||
| 204 | | ||
| 19 | | ||
| 20 | | ||
| 12 | | ||
| 26 | | ||
| 17 | | ||
| 14 | | ||
| 30 | | Por | |
| 31 | | Por | |
| 181 | | Por | |
| 205 | | Por | |
| 4 | | Def | |
| 5 | | Def | |
| 25 | | Def | |
| 28 | | Def | |
| 33 | | Def | |
| 3 | | Med | |
| 6 | | Med | |
| 8 | | Med | |
| 23 | | Med | |
| 26 | | Med | |
| Med | ||
| 196 | | Med | |
| 263 | | Med | |
| 8 | | Med | |
| 191 | | Med | |
| 9 | | Del | |
| 10 | | Del | |
| 11 | | Del | |
| 15 | | Del | |
| 7 | | Del | |
| 22 | | Del | |
| #, Jugador, (POS) Posición, (PPG) Pases para gol, (JJ) Juegos jugados, (JC) Juegos completos, (EC) Entra de cambio, (SC) Sale de cambio, (MIN) Minutos jugados, (GA) Goles anotados, (TA) Tarjetas Amarillas, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) |

















