Puebla
Club Puebla
| Fecha | Partido |
|---|---|
5 1 | |
2 0 | |
2 2 | |
1 2 | |
2 0 | |
3 1 | |
2 0 | |
1 3 | |
3 2 | |
2 4 | |
1 0 | |
0 4 | |
0 2 | |
1 2 | |
1 1 | |
1 0 | |
5 2 | |
1 0 |
| + | # | Jugador | POS |
|---|---|---|---|
| 1 | | Por | |
| 13 | | Por | |
| 30 | | Por | |
| 3 | | Por | |
| Def | ||
| 4 | | Def | |
| 12 | | Def | |
| 17 | | Def | |
| 21 | | Def | |
| 26 | | Def | |
| 27 | | Def | |
| 182 | | Def | |
| 204 | | Def | |
| 186 | | Def | |
| 5 | | Med | |
| 6 | | Med | |
| 8 | | Med | |
| 10 | | Med | |
| 14 | | Med | |
| 20 | | Med | |
| 22 | | Med | |
| 23 | | Med | |
| 24 | | Med | |
| 25 | | Med | |
| 197 | | Med | |
| 16 | | Med | |
| 19 | | Med | |
| 12 | | Med | |
| 7 | | Med | |
| 22 | | Med | |
| 8 | | Med | |
| 196 | | Med | |
| 2 | | Del | |
| 7 | | Del | |
| 9 | | Del | |
| 11 | | Del | |
| 15 | | Del | |
| 18 | | Del | |
| 19 | | Del | |
| 28 | | Del | |
| 29 | | Del | |
| #, Jugador, (POS) Posición, (PPG) Pases para gol, (JJ) Juegos jugados, (JC) Juegos completos, (EC) Entra de cambio, (SC) Sale de cambio, (MIN) Minutos jugados, (GA) Goles anotados, (TA) Tarjetas Amarillas, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) |

















