Puebla
Club Puebla
| Fecha | Partido |
|---|---|
1 1 | |
1 2 | |
2 0 | |
1 1 | |
3 1 | |
3 0 | |
1 0 | |
1 0 | |
2 3 | |
1 2 | |
0 0 | |
-
| |
6 0 | |
3 0 | |
3 2 | |
2 1 | |
0 1 | |
2 2 | |
1 3 |
| + | # | Jugador | POS |
|---|---|---|---|
![]() | Por | ||
| 1 | ![]() | Por | |
| 1 | ![]() | Por | |
| 12 | ![]() | Por | |
![]() | Def | ||
![]() | Def | ||
![]() | Def | ||
![]() | Def | ||
![]() | Def | ||
![]() | Def | ||
| 2 | ![]() | Def | |
| 3 | ![]() | Def | |
| 5 | ![]() | Def | |
| 13 | ![]() | Def | |
| 14 | ![]() | Def | |
| 23 | ![]() | Def | |
| 33 | ![]() | Def | |
![]() | Med | ||
![]() | Med | ||
![]() | Med | ||
![]() | Med | ||
![]() | Med | ||
![]() | Med | ||
![]() | Med | ||
![]() | Med | ||
| 18 | ![]() | Med | |
| 19 | ![]() | Med | |
![]() | Del | ||
| 9 | ![]() | Del | |
| 11 | ![]() | Del | |
| 18 | ![]() | Del | |
| 21 | ![]() | Del | |
| 27 | ![]() | Del | |
| (#) , (Jugador) , POS, PPG, JJ, JC, EC, SC, MIN, GA, TA, TR |

























