Puebla
Club Puebla
| Fecha | Partido |
|---|---|
0 0 | |
1 1 | |
1 1 | |
0 1 | |
1 1 | |
3 2 | |
4 0 | |
2 1 | |
3 3 | |
0 3 | |
1 2 | |
2 0 | |
1 2 | |
0 2 | |
5 2 | |
4 0 | |
2 2 |
| + | # | Jugador | POS |
|---|---|---|---|
![]() | Por | ||
![]() | Por | ||
| 1 | ![]() | Por | |
| 21 | ![]() | Por | |
| 28 | ![]() | Por | |
![]() | Def | ||
![]() | Def | ||
![]() | Def | ||
| 2 | ![]() | Def | |
| 4 | ![]() | Def | |
| 12 | ![]() | Def | |
| 17 | ![]() | Def | |
| 21 | ![]() | Def | |
| 23 | ![]() | Def | |
| 44 | ![]() | Def | |
![]() | Med | ||
![]() | Med | ||
![]() | Med | ||
![]() | Med | ||
![]() | Med | ||
![]() | Med | ||
![]() | Med | ||
![]() | Med | ||
![]() | Med | ||
| 13 | ![]() | Med | |
| 14 | ![]() | Med | |
| 24 | ![]() | Med | |
| 25 | ![]() | Med | |
| 30 | ![]() | Med | |
![]() | Del | ||
![]() | Del | ||
| 10 | ![]() | Del | |
| 18 | ![]() | Del | |
| 19 | ![]() | Del | |
| (#) , (Jugador) , POS, PPG, JJ, JC, EC, SC, MIN, GA, TA, TR |
























