
Germán Berterame no pudo jugar debido a que sintió molestia en el calentamiento.
Germán Berterame no pudo jugar debido a que sintió molestia en el calentamiento.
De los seis clubes involucrados en la pelea del cociente, cinco inician proyecto con técnico nuevo.
El equipo regio está en pretemporada de playa, por lo que necesitaba un día más para estar listo.
El conjunto de la Sultana del Norte tiene programado su partido contra La Franja en el Estadio BBVA el próximo sábado.
La Franja sumó al lateral proveniente de Pumas, esto después de haber anunciado la llegada de Brayan Garnica.
Fecha | Partido |
---|---|
![]() 2 3 ![]() | |
![]() 2 1 ![]() | |
![]() 1 0 ![]() | |
![]() 7 0 ![]() | |
![]() 0 2 ![]() | |
![]() 0 0 ![]() | |
![]() 2 4 ![]() | |
![]() -
![]() | |
![]() -
![]() | |
![]() -
![]() | |
![]() -
![]() | |
![]() -
![]() | |
![]() -
![]() | |
![]() -
![]() | |
![]() -
![]() | |
![]() -
![]() | |
![]() -
![]() |
+ | # | Jugador | POS |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Por | |
25 | ![]() | Por | |
33 | ![]() | Por | |
23 | ![]() | Por | |
3 | ![]() | Def | |
2 | ![]() | Def | |
14 | ![]() | Def | |
17 | ![]() | Def | |
26 | ![]() | Def | |
194 | ![]() | Def | |
20 | ![]() | Def | |
6 | ![]() | Def | |
3 | ![]() | Def | |
7 | ![]() | Def | |
206 | ![]() | Def | |
4 | ![]() | Med | |
6 | ![]() | Med | |
5 | ![]() | Med | |
10 | ![]() | Med | |
10 | ![]() | Med | |
![]() | Med | ||
![]() | Med | ||
27 | ![]() | Med | |
187 | ![]() | Med | |
187 | ![]() | Med | |
8 | ![]() | Med | |
21 | ![]() | Med | |
15 | ![]() | Med | |
24 | ![]() | Med | |
12 | ![]() | Med | |
![]() | Med | ||
22 | ![]() | Med | |
18 | ![]() | Med | |
189 | ![]() | Del | |
8 | ![]() | Del | |
9 | ![]() | Del | |
11 | ![]() | Del | |
19 | ![]() | Del | |
184 | ![]() | Del | |
192 | ![]() | Del | |
199 | ![]() | Del | |
200 | ![]() | Del | |
302 | ![]() | Del | |
25 | ![]() | Del | |
17 | ![]() | Del | |
#, Jugador, (POS) Posición, (PPG) Pases para gol, (JJ) Juegos jugados, (JC) Juegos completos, (EC) Entra de cambio, (SC) Sale de cambio, (MIN) Minutos jugados, (GA) Goles anotados, (TA) Tarjetas Amarillas, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) |