Pumas
| Fecha | Partido |
|---|---|
1 1 | |
0 1 | |
-
| |
-
| |
-
| |
-
| |
-
| |
-
| |
-
| |
-
| |
-
| |
-
| |
-
| |
-
| |
-
| |
-
| |
-
|
| + | # | Jugador | POS |
|---|---|---|---|
| 1 | | Por | |
| 35 | | Por | |
| 181 | | Por | |
| 256 | | Por | |
| 2 | | Def | |
| 5 | | Def | |
| 6 | | Def | |
| 13 | | Def | |
| 50 | | Def | |
| 77 | | Def | |
| 201 | | Def | |
| 215 | | Def | |
| 193 | | Def | |
| 258 | | Def | |
| 263 | | Def | |
| 310 | | Def | |
| 24 | | Def | |
| 23 | | Def | |
| 7 | | Med | |
| 8 | | Med | |
| 10 | | Med | |
| 15 | | Med | |
| 17 | | Med | |
| 20 | | Med | |
| 26 | | Med | |
| 28 | | Med | |
| 45 | | Med | |
| 192 | | Med | |
| 206 | | Med | |
| 203 | | Med | |
| 248 | | Med | |
| 34 | | Med | |
| 14 | | Med | |
| 33 | | Med | |
| 9 | | Del | |
| 11 | | Del | |
| 22 | | Del | |
| 30 | | Del | |
| 23 | | Del | |
| 31 | | Del | |
| #, Jugador, (POS) Posición, (PPG) Pases para gol, (JJ) Juegos jugados, (JC) Juegos completos, (EC) Entra de cambio, (SC) Sale de cambio, (MIN) Minutos jugados, (GA) Goles anotados, (TA) Tarjetas Amarillas, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) |

















