Querétaro
Club Querétaro
| Fecha | Partido |
|---|---|
2 2 | |
2 2 | |
1 1 | |
1 2 | |
2 1 | |
2 0 | |
1 1 | |
1 0 | |
3 3 | |
2 0 | |
0 0 | |
1 2 | |
4 4 | |
1 1 | |
1 0 | |
3 0 | |
2 0 | |
2 1 | |
0 0 |
| + | # | Jugador | POS |
|---|---|---|---|
![]() | Por | ||
| 44 | ![]() | Por | |
![]() | Def | ||
| 4 | ![]() | Def | |
| 5 | ![]() | Def | |
| 14 | ![]() | Def | |
| 19 | ![]() | Def | |
| 20 | ![]() | Def | |
| 22 | ![]() | Def | |
| 23 | ![]() | Def | |
| 29 | ![]() | Def | |
| 31 | ![]() | Def | |
| 34 | ![]() | Def | |
| 60 | ![]() | Def | |
![]() | Med | ||
![]() | Med | ||
![]() | Med | ||
| 6 | ![]() | Med | |
| 7 | ![]() | Med | |
| 8 | ![]() | Med | |
| 16 | ![]() | Med | |
| 28 | ![]() | Med | |
![]() | Del | ||
![]() | Del | ||
![]() | Del | ||
| 10 | ![]() | Del | |
| 11 | ![]() | Del | |
| 21 | ![]() | Del | |
| 26 | ![]() | Del | |
| #, Jugador, (POS) Posición, (PPG) Pases para gol, (JJ) Juegos jugados, (JC) Juegos completos, (EC) Entra de cambio, (SC) Sale de cambio, (MIN) Minutos jugados, (GA) Goles anotados, (TA) Tarjetas Amarillas, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) |



















