Tabla descenso Liga MX
+ | Equipo | QUOTIENT | |
---|---|---|---|
01 | ![]() | 1.8182 | |
02 | ![]() | 1.7647 | |
03 | ![]() | 1.7059 | |
04 | ![]() | 1.5758 | |
05 | ![]() | 1.5625 | |
06 | ![]() | 1.5588 | |
07 | ![]() | 1.5294 | |
08 | ![]() | 1.4545 | |
09 | ![]() | 1.3824 | |
10 | ![]() | 1.3333 | |
11 | ![]() | 1.2647 | |
12 | ![]() | 1.2353 | |
13 | ![]() | 1.2059 | |
14 | ![]() | 1.1765 | |
15 | ![]() | 1.1471 | |
16 | ![]() | 0.9394 | |
17 | ![]() | 0.8710 | |
18 | ![]() | 0.7059 | |
(POS) Posición, Equipo, (QUOTIENT) Promedio, (TPTS) Total de puntos, (TJJ) Total de juegos jugados, (TDIF) Diferencia total |