Tabla descenso Liga MX
+ | POS | Equipo | QUOTIENT |
---|---|---|---|
01 | ![]() | 2.0196 | |
02 | ![]() | 1.9608 | |
03 | ![]() | 1.7451 | |
04 | ![]() | 1.6569 | |
05 | ![]() | 1.6471 | |
06 | ![]() | 1.6176 | |
07 | ![]() | 1.5392 | |
08 | ![]() | 1.4902 | |
09 | ![]() | 1.4706 | |
10 | ![]() | 1.2941 | |
11 | ![]() | 1.2255 | |
12 | ![]() | 1.1471 | |
13 | ![]() | 1.1176 | |
14 | ![]() | 1.0392 | |
15 | ![]() | 1.0196 | |
16 | ![]() | 1.0000 | |
17 | ![]() | 0.9902 | |
18 | ![]() | 0.9020 | |
(POS) Posición, Equipo, (QUOTIENT) Promedio, (TPTS) Total de puntos, (TJJ) Total de juegos jugados, (TDIF) Diferencia total |