Tabla descenso Liga MX
+ | Equipo | QUOTIENT | |
---|---|---|---|
01 | ![]() | 1.7745 | |
02 | ![]() | 1.7451 | |
03 | ![]() | 1.6961 | |
04 | ![]() | 1.6373 | |
05 | ![]() | 1.5196 | |
06 | ![]() | 1.5196 | |
07 | ![]() | 1.5000 | |
08 | ![]() | 1.4608 | |
09 | ![]() | 1.3824 | |
10 | ![]() | 1.3333 | |
11 | ![]() | 1.3235 | |
12 | ![]() | 1.2647 | |
13 | ![]() | 1.2353 | |
14 | ![]() | 1.1667 | |
15 | ![]() | 1.1569 | |
16 | ![]() | 1.0784 | |
17 | ![]() | 1.0441 | |
18 | ![]() | 0.7157 | |
(POS) Posición, Equipo, (QUOTIENT) Promedio, (TPTS) Total de puntos, (TJJ) Total de juegos jugados, (TDIF) Diferencia total |