Tabla descenso Liga MX
+ | Equipo | QUOTIENT | |
---|---|---|---|
01 | ![]() | 1.7474 | |
02 | ![]() | 1.6842 | |
03 | ![]() | 1.6632 | |
04 | ![]() | 1.6421 | |
05 | ![]() | 1.5895 | |
06 | ![]() | 1.5474 | |
07 | ![]() | 1.4947 | |
08 | ![]() | 1.4947 | |
09 | ![]() | 1.3789 | |
10 | ![]() | 1.3368 | |
11 | ![]() | 1.3368 | |
12 | ![]() | 1.2353 | |
13 | ![]() | 1.2051 | |
14 | ![]() | 1.2000 | |
15 | ![]() | 1.1684 | |
16 | ![]() | 1.0741 | |
17 | ![]() | 1.0737 | |
18 | ![]() | 0.9259 | |
(POS) Posición, Equipo, (QUOTIENT) Promedio, (TPTS) Total de puntos, (TJJ) Total de juegos jugados, (TDIF) Diferencia total |