Tabla descenso Liga MX
| + | Equipo | QUOTIENT | |
|---|---|---|---|
| 01 | | 1.8235 | |
| 02 | | 1.7255 | |
| 03 | | 1.6863 | |
| 04 | | 1.5882 | |
| 05 | | 1.5098 | |
| 06 | | 1.4902 | |
| 07 | | 1.4706 | |
| 08 | | 1.3725 | |
| 09 | | 1.3333 | |
| 10 | | 1.2941 | |
| 11 | | 1.2941 | |
| 12 | | 1.2549 | |
| 13 | | 1.1765 | |
| 14 | | 1.1373 | |
| 15 | | 1.0392 | |
| 16 | | 1.0000 | |
| 17 | | 1.0000 | |
| 18 | | 0.9608 | |
| (POS) Posición, Equipo, (QUOTIENT) Promedio, (TPTS) Total de puntos, (TJJ) Total de juegos jugados, (TDIF) Diferencia total |

















