Tabla descenso Liga MX
| + | Equipo | QUOTIENT | |
|---|---|---|---|
| 01 | | 1.7059 | |
| 02 | | 1.6706 | |
| 03 | | 1.6000 | |
| 04 | | 1.5529 | |
| 05 | | 1.5412 | |
| 06 | | 1.5294 | |
| 07 | | 1.5294 | |
| 08 | | 1.4588 | |
| 09 | | 1.4000 | |
| 10 | | 1.3176 | |
| 11 | | 1.2824 | |
| 12 | | 1.2706 | |
| 13 | | 1.2706 | |
| 14 | | 1.2588 | |
| 15 | | 1.2353 | |
| 16 | | 1.1529 | |
| 17 | | 1.1294 | |
| 18 | | 1.1059 | |
| (POS) Posición, Equipo, (QUOTIENT) Promedio, (TPTS) Total de puntos, (TJJ) Total de juegos jugados, (TDIF) Diferencia total |

















