Tabla descenso Liga MX
+ | Equipo | QUOTIENT | |
---|---|---|---|
01 | ![]() | 1.7529 | |
02 | ![]() | 1.6353 | |
03 | ![]() | 1.6353 | |
04 | ![]() | 1.5765 | |
05 | ![]() | 1.5529 | |
06 | ![]() | 1.4706 | |
07 | ![]() | 1.4588 | |
08 | ![]() | 1.4353 | |
09 | ![]() | 1.4000 | |
10 | ![]() | 1.3922 | |
11 | ![]() | 1.3529 | |
12 | ![]() | 1.3529 | |
13 | ![]() | 1.2824 | |
14 | ![]() | 1.2235 | |
15 | ![]() | 1.1882 | |
16 | ![]() | 1.1882 | |
17 | ![]() | 1.1294 | |
18 | ![]() | 1.0353 | |
(POS) Posición, Equipo, (QUOTIENT) Promedio, (TPTS) Total de puntos, (TJJ) Total de juegos jugados, (TDIF) Diferencia total |