Tabla descenso Liga MX
+ | Equipo | QUOTIENT | |
---|---|---|---|
01 | ![]() | 1.8372 | |
02 | ![]() | 1.7791 | |
03 | ![]() | 1.7674 | |
04 | ![]() | 1.6279 | |
05 | ![]() | 1.6047 | |
06 | ![]() | 1.5814 | |
07 | ![]() | 1.5465 | |
08 | ![]() | 1.3953 | |
09 | ![]() | 1.3837 | |
10 | ![]() | 1.3721 | |
11 | ![]() | 1.3372 | |
12 | ![]() | 1.2442 | |
13 | ![]() | 1.1860 | |
14 | ![]() | 1.1628 | |
15 | ![]() | 1.1163 | |
16 | ![]() | 1.1111 | |
17 | ![]() | 1.0930 | |
18 | ![]() | 1.0000 | |
(POS) Posición, Equipo, (QUOTIENT) Promedio, (TPTS) Total de puntos, (TJJ) Total de juegos jugados, (TDIF) Diferencia total |