Tabla descenso Liga MX
| + | Equipo | QUOTIENT | |
|---|---|---|---|
| 01 | | 1.8431 | |
| 02 | | 1.7000 | |
| 03 | | 1.5588 | |
| 04 | | 1.5490 | |
| 05 | | 1.5098 | |
| 06 | | 1.4600 | |
| 07 | | 1.4510 | |
| 08 | | 1.4490 | |
| 09 | | 1.4200 | |
| 10 | | 1.3400 | |
| 11 | | 1.3137 | |
| 12 | | 1.2353 | |
| 13 | | 1.2353 | |
| 14 | | 1.1569 | |
| 15 | | 1.0833 | |
| 16 | | 1.0588 | |
| 17 | | 0.9800 | |
| 18 | | 0.8824 | |
| (POS) Posición, Equipo, (QUOTIENT) Promedio, (TPTS) Total de puntos, (TJJ) Total de juegos jugados, (TDIF) Diferencia total |

















