Tabla descenso Liga MX
+ | Equipo | QUOTIENT | |
---|---|---|---|
01 | ![]() | 1.7941 | |
02 | ![]() | 1.6471 | |
03 | ![]() | 1.6324 | |
04 | ![]() | 1.5588 | |
05 | ![]() | 1.5588 | |
06 | ![]() | 1.4118 | |
07 | ![]() | 1.3824 | |
08 | ![]() | 1.3824 | |
09 | ![]() | 1.3529 | |
10 | ![]() | 1.3382 | |
11 | ![]() | 1.3382 | |
12 | ![]() | 1.3235 | |
13 | ![]() | 1.2059 | |
14 | ![]() | 1.1618 | |
15 | ![]() | 1.1029 | |
16 | ![]() | 1.0735 | |
17 | ![]() | 1.0441 | |
18 | ![]() | 1.0294 | |
(POS) Posición, Equipo, (QUOTIENT) Promedio, (TPTS) Total de puntos, (TJJ) Total de juegos jugados, (TDIF) Diferencia total |