Tabla descenso Liga MX
+ | Equipo | QUOTIENT | |
---|---|---|---|
01 | ![]() | 1.7549 | |
02 | ![]() | 1.6275 | |
03 | ![]() | 1.5490 | |
04 | ![]() | 1.5098 | |
05 | ![]() | 1.5000 | |
06 | ![]() | 1.4804 | |
07 | ![]() | 1.4706 | |
08 | ![]() | 1.3922 | |
09 | ![]() | 1.3627 | |
10 | ![]() | 1.3431 | |
11 | ![]() | 1.3235 | |
12 | ![]() | 1.2157 | |
13 | ![]() | 1.2157 | |
14 | ![]() | 1.2059 | |
15 | ![]() | 1.1961 | |
16 | ![]() | 1.1961 | |
17 | ![]() | 1.1765 | |
18 | ![]() | 0.8529 | |
(POS) Posición, Equipo, (QUOTIENT) Promedio, (TPTS) Total de puntos, (TJJ) Total de juegos jugados, (TDIF) Diferencia total |