Tabla descenso Liga MX
+ | Equipo | QUOTIENT | |
---|---|---|---|
01 | ![]() | 1.6569 | |
02 | ![]() | 1.6373 | |
03 | ![]() | 1.5980 | |
04 | ![]() | 1.5490 | |
05 | ![]() | 1.5294 | |
06 | ![]() | 1.4510 | |
07 | ![]() | 1.4314 | |
08 | ![]() | 1.4118 | |
09 | ![]() | 1.4020 | |
10 | ![]() | 1.3824 | |
11 | ![]() | 1.3235 | |
12 | ![]() | 1.3137 | |
13 | ![]() | 1.2549 | |
14 | ![]() | 1.2451 | |
15 | ![]() | 1.1863 | |
16 | ![]() | 1.1569 | |
17 | ![]() | 1.1471 | |
18 | ![]() | 1.1471 | |
(POS) Posición, Equipo, (QUOTIENT) Promedio, (TPTS) Total de puntos, (TJJ) Total de juegos jugados, (TDIF) Diferencia total |