Tabla descenso Liga MX
+ | Equipo | QUOTIENT | |
---|---|---|---|
01 | ![]() | 1.7451 | |
02 | ![]() | 1.6667 | |
03 | ![]() | 1.6471 | |
04 | ![]() | 1.6373 | |
05 | ![]() | 1.5098 | |
06 | ![]() | 1.4510 | |
07 | ![]() | 1.4510 | |
08 | ![]() | 1.4118 | |
09 | ![]() | 1.3676 | |
10 | ![]() | 1.3627 | |
11 | ![]() | 1.3431 | |
12 | ![]() | 1.3039 | |
13 | ![]() | 1.2843 | |
14 | ![]() | 1.2157 | |
15 | ![]() | 1.1667 | |
16 | ![]() | 1.1176 | |
17 | ![]() | 1.0392 | |
18 | ![]() | 0.9412 | |
(POS) Posición, Equipo, (QUOTIENT) Promedio, (TPTS) Total de puntos, (TJJ) Total de juegos jugados, (TDIF) Diferencia total |